CVE Description | CVSSv2 Base Score | Component | Product and Resolution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2012-6152 Input Validation vulnerability | 5.0 | Pidgin |
| ||||
CVE-2013-0271 Unspecified vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-0272 Buffer Errors vulnerability | 6.8 | ||||||
CVE-2013-0273 Denial of Service(DOS) vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-0274 Denial of Service(DOS) vulnerability | 2.9 | ||||||
CVE-2013-6477 Numeric Errors vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-6478 Input Validation vulnerability | 4.3 | ||||||
CVE-2013-6479 Resource Management Errors vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-6481 Buffer Errors vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-6482 Input Validation vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-6483 Input Validation vulnerability | 6.4 | ||||||
CVE-2013-6484 Input Validation vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-6485 Buffer Errors vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-6486 Input Validation and Design Error vulnerabilities | 9.3 | ||||||
CVE-2013-6487 Numeric Errors vulnerability | 7.5 | ||||||
CVE-2013-6489 Numeric Errors vulnerability | 5.0 | ||||||
CVE-2013-6490 Buffer Errors vulnerability | 10.0 | ||||||
CVE-2014-0020 Input Validation vulnerability | 5.0 |
This notification describes vulnerabilities fixed in third-party components that are included in Oracle's product distributions.
Information about vulnerabilities affecting Oracle products can be found on Oracle Critical Patch Updates and Security Alerts page.