Live Virtual Class - inscríbase antes del 31 de Agosto y ahorre 25%
Asista a una capacitación dirigida por un instructor sin necesidad de desplazarse gracias a nuestro formato interactivo. Todos los cursos en el siguiente cronograma de capacitaciones Live Virtual Class serán entregados en español.
• Entrenamiento como en el salón de clase en vivo y en línea.
• Acceso extendido a laboratorios para prácticas hands-on durante la clase.
• Con el respaldo del programa de 100% satisfacción del estudiante.
Todos los cursos en el siguiente
cronograma de capacitaciones Live Virtual Class serán entregados en español.
NOMBRE DEL CURSO | Días | Fechas | Horario COT/CDT | Horario ART |
5 | 15-19 Jul | 09:00 | 11:00 | |
5 | 5-9 Ago | 09:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 22 - | 09:00 | 11:00 | |
5 | 12-16 | 09:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 29 Jul - 02 Ago | 09:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 19 - 23 Ago | 09:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 15 - | 09:00 | 11:00 | |
5 | 26 - | 09:00 | 11:00 – 20:00 | |
OracleDatabase | 5 | 22 - | 09:00 | 11:00 – 20:00 |
5 | 19 - 22 Ago | 09:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 15 - | 09:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 26 - | 09:00 | 11:00 – 20:00 |
NOMBRE DEL CURSO | Días | Fechas del curso | Horario COT/CDT | Horario ART |
4 | 15 -18 Jul | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
4 | 05 – 08 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 29 Jul- 02 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 26 – 30 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 12 – 16 Jul | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 22 – 26 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 29 Jul- 02 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 19 – 23 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 15 – 19 Jul | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 12 – 16 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 29 Jul - 02 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
5 | 26 – 30 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
3 | 22 – 24 Jul | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
2 | 19 – 23 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
Oracle | 3 | 22 – 24 Jul | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 |
5 | 22-26 Jul | 07:00 - 16:00 | 9:00 – 18:00 | |
5 | 05 - 09 Ago | 07:00 - 16:00 | 9:00 – 18:00 | |
5 | 26 – 30 Ago | 07:00 - 16:00 | 9:00 – 18:00 | |
3 | 12 – 14 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 | |
2 | 01 – 02 Ago | 09:00 - 18:00 | 11:00 – 20:00 |
Póngase en contacto con su oficina local de Oracle University para obtener el descuento aplicado a su pedido.
-Yuri Quiros, Oracle University Demand Generation Consultant
buenos dias,
que costo tiene para colombia el Oracle Database 11g: Administration Workshop I y II.
gracias