オラクルが提供するパブリック・クラウド「Oracle Cloud Infrastructure(PaaS/IaaS)」を活用したお客様の事例をご紹介します。こちらも合わせてご覧ください。
日本オラクル > お客様事例(日本)|Oracle Cloud Infrastructure:事例集
|
|
|
---|---|---|
あいち健康の森健康科学総合センター | クラウドで実現!IoT機器と機械学習による糖尿病患者への行動変容支援 - Oracle Cloud Days 2016 | Database |
NEC | 顧客が持つ海外の工場を想定し、稼働状況の監視、設備の故障監視などを目的にセンサからデータを収集し、異常があった際には日本のIT部門が簡単で安全に遠隔地からメンテナンスできるシステムを開発 | IoT |
カタクラフーズ | ・なるほど! AIの使い方――在住外国人向け多言語チャットボット、サクラマスの陸上養殖 - EnterpriseZine ・インタビュー動画 |
|
ソフトバンク/PSソリューションズ | 3年に1度、世界から100万人が集う「芸術の島」が育むIoTの成功モデル~わずか3日間でIoTサービス基盤を構築|インタビュー動画 | IoT, Database, Java |
萩原電気 | 工場の生産のカイゼンを助けるIoTソリューションに「Oracle Database Cloud Service」を採用 | Database |
New! 富良野市 | IoT除排雪効率化実証実験にOracle Autonomous Databaseを活用 | Autonomous Database, Analytics |
古河電気工業 | IoTを活用した古河電工の見守りサービス「CATI」が少人数/短期間で実現できた理由がコレ! 肝となるデータ分析環境はOracle BI Cloud | Database, BI |
三菱電機 | ・オラクルのクラウドを連携し、生産現場のデータの収集・分析・改善を短期間で構築できるIoTの活用を推進 ・IoTサービスの外販化を目指す--三菱電機に聞く、基盤づくり - ZDNet Japan |
|
|
|
---|---|---|
アクロネット | Oracle Cloudを活用し若手技術者のスキルアップを効率化 | Database |
アシスト | エンジニア100人でOracle Cloud使い始めました | Database, Java, Compute |
NTTコムウェア | 開発・検証環境に「Oracle Cloud」を併用したハイブリッド構成に向けた取り組みも開始 | |
NTTデータ | NTTデータグループの開発環境に「Oracle Cloud at Customer」を導入し、お客さまのX-Techによる新たな価値創造を支援 | Cloud@Customer |
エム・エス・アイ | オラクルのクラウドを導入して、開発環境の構築時間を大幅に短縮|インタビュー動画 | Database |
キューブシステム | Oracle Cloudを検証基盤に採用し、ITシステムの初期構築・移行サービスを拡充 | Database, Compute |
システムインテグレータ | Oracle Cloudを採用し、開発・検証環境を短期間で構築 | Database |
システムエグゼ | SSDB監査の導入コスト削減と納期短期化をOracle Cloud対応で実現|インタビュー動画 | Database, Compute, Object Storage |
システムサポート | オンプレミスからのクラウド移行において、安定的なOracle Cloud基盤の実現を支援|インタビュー動画 | |
シックススクウェアジャパン | Oracle Cloudの採用で開発を迅速化 | Database, Application Express |
シーイーシー | プロジェクト管理システムのトライアル基盤にOracle Cloudを採用してコストを低減 | Database |
ソフトバンク コマース&サービス | 自動停止タイマーやテンプレート機能で安心&楽々:「Oracle Ravello Cloud Service」はソフトウェアのトレーニング環境として使えるか? ソフトバンク コマース&サービスが検証 | Ravello |
損保ジャパン日本興亜 | フィンテックへの対応、デジタル技術を駆使した新サービス導入を加速するため、Javaベースのアプリケーションを開発。 検証環境に「Oracle Java Cloud Service」を採用 | Java |
新潟コンピュータ専門学校 | ・IT技術者育成の研修基盤にOracle Cloudを採用し、準備時間を大幅に短縮 ・「学生に最新のクラウド環境で学ばせたい」 即戦力人材を輩出する新潟の専門学校がオラクルを導入した理由 |
Ravello |
パーソルホールディングス | ・統合基盤プロジェクトにおける開発・検証環境に「Oracle Database Cloud Exadata Service」を導入 ・クラウドファースト宣言!クラウド活用による開発効率向上への挑戦~Exadata Cloud 使ってみました~ - Oracle Cloud Platform Summit Tokyo 2017 ・Exadata Cloudも利用。今後は他のサービスも積極活用へ:パーソルがOracle Exadata導入時の開発/テスト環境として「Oracle Database Cloud Service」を活用。その評価は? - オラクルデータベースインサイダー ・求職者約780万人、国内最大級の人材サービス企業のクラウド活用とは:パーソルホールディングスはOracle Cloudをどう使い、どう評価したか? - オラクルデータベースインサイダー |
Database, Exadata, Compute |
ハーティスシステムアンドコンサルティング | オラクルのクラウドサービスで迅速なアプリケーション開発を実現 | Exadata Express, Application Express |
東京ガスiネット | ・アプリケーション開発のスピード加速を目的に、「Oracle Java Cloud Service」を活用 ・東京ガスグループがOracle PaaSの検証を開始、「後発の強みに期待」 - IT Leaders マルチクラウド活用、CI/CDも実践:東京ガスiネットに聞く「クラウド活用の勘所」とOracle Cloud Platformの評価 - @IT |
Java, Developer, Database |
マツダ | 「Oracle Database Cloud」と「Oracle Java Cloud」を試験的に利用し、その効果や活用方法を検証しています。オラクル製品を包括的に活用しているマツダとして、「Oracle Cloud Platform」をはじめとする「Oracle Cloud」がIT業界に革新をもたらすことを期待しています。 | Database, Java |
ミズノ | 新サービス開発向けの開発・検証環境として、オラクルのPaaS「Oracle Cloud Platform」製品群も合わせて採用 | |
リコー | グループ共通の次期統合IT基盤として「Oracle Exadata」と、開発・検証環境にオラクルのPaaS製品群を採用 | Database, Java, Compute |
|
|
|
---|---|---|
外為どっとコム | ・オラクルのクラウドを活用し、FXシステムの安定稼働による高品質サービスを実現 ・2100本超のSQL全量テストの工数を約7割削減:これが“RAT in Cloud”の威力! 外為どっとコムがデータベースアップグレードの期間とコストを大幅圧縮 - オラクルデータベースインサイダー |
Database + Real Application Testing |
カブドットコム証券 | ・Oracle Cloudを導入し、アップデートのテストを自動化、工数を75%削減 ・Oracle Cloud+Oracle RATでOracle Databaseパッチ適用の事前検証工数を75%削減 - アシスト |
Database + Real Application Testing |
関西電力 | ・テストのコストと時間を大幅に縮減 - 週刊BCN+ ・Oracle Cloud+Oracle RATで約23,000のSQLを漏れなく事前検証、本番稼働後の性能障害を阻止 - アシスト |
Database + Real Application Testing |
ライトウェル(住友重機械工業グループ) | ・「Oracle Database Cloud Service」と「Oracle Real Application Testing」を活用し、数十分でデータベース・アップグレードの環境準備が可能に ・Oracle RATによる新旧DBの性能検証をクラウドでも:DBアップグレードのベストプラクティスはOracle Database Cloud Serviceでも使える! ライトウェルが検証 - オラクルデータベースインサイダー |
Database + Real Application Testing |